ОКЕИ
Общероссийский классификатор единиц измерения
Популярное:
| Код | Наименование | Сокр. | Букв. код | Категория |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Миллиметр | мм | ММ | Межд. |
| 4 | Сантиметр | см | СМ | Межд. |
| 5 | Дециметр | дм | ДМ | Межд. |
| 6 | Метр | м | М | Межд. |
| 8 | Километр | км | КМ | Межд. |
| 9 | Мегаметр | Мм | МЕГАМ | Межд. |
| 15 | Нанометр | нм | НМ | Межд. |
| 17 | Гектометр | hm | HMT | Не вкл. |
| 18 | Погонный метр | пог. м | ПОГ М | Межд. |
| 19 | Тысяча погонных метров | 103 пог. м | ТЫС ПОГ М | Межд. |
| 20 | Условный метр | усл. м | УСЛ М | Межд. |
| 39 | Дюйм (25,4 мм) | дюйм | ДЮЙМ | Межд. |
| 41 | Фут (0,3048 м) | фут | ФУТ | Межд. |
| 43 | Ярд (0,9144 м) | ярд | ЯРД | Межд. |
| 45 | Миля (уставная) (1609,344 м) | mile | SMI | Не вкл. |
| 47 | Морская миля (1852 м) | миля | МИЛЬ | Межд. |
| 48 | Тысяча условных метров | 103 усл. м | ТЫС УСЛ М | Межд. |
| 49 | Километр условных труб | км усл. труб | КМ УСЛ ТРУБ | Межд. |
| 50 | Квадратный миллиметр | мм2 | ММ2 | Межд. |
| 51 | Квадратный сантиметр | см2 | СМ2 | Межд. |
| 53 | Квадратный дециметр | дм2 | ДМ2 | Межд. |
| 54 | Тысяча квадратных дециметров | 103 дм2 | ТЫС ДМ2 | Межд. |
| 55 | Квадратный метр | м2 | М2 | Межд. |
| 56 | Миллион квадратных дециметров | 106 дм2 | МЛН ДМ2 | Межд. |
| 57 | Миллион квадратных метров | 106 м2 | МЛН М2 | Межд. |
| 58 | Тысяча квадратных метров | 103 м2 | ТЫС М2 | Межд. |
| 59 | Гектар | га | ГА | Межд. |
| 60 | Тысяча гектаров | 103 га | ТЫС ГА | Межд. |
| 61 | Квадратный километр | км2 | КМ2 | Межд. |
| 62 | Условный квадратный метр | усл. м2 | УСЛ М2 | Межд. |
| 63 | Тысяча условных квадратных метров | 103 усл. м2 | ТЫС УСЛ М2 | Межд. |
| 64 | Миллион условных квадратных метров | 106 усл. м2 | МЛН УСЛ М2 | Межд. |
| 71 | Квадратный дюйм (645,16 мм2) | дюйм2 | ДЮЙМ2 | Межд. |
| 73 | Квадратный фут (0,092903 м2) | фут2 | ФУТ2 | Межд. |
| 75 | Квадратный ярд (0,8361274 м2) | ярд2 | ЯРД2 | Межд. |
| 77 | Акр (4840 квадратных ярдов) | acre | ACR | Не вкл. |
| 79 | Квадратная миля | mile2 | MIK | Не вкл. |
| 81 | Квадратный метр общей площади | м2 общ. пл | М2 ОБЩ ПЛ | Межд. |
| 82 | Тысяча квадратных метров общей площади | 103 м2 общ. пл | ТЫС М2 ОБЩ ПЛ | Межд. |
| 83 | Миллион квадратных метров общей площади | 106 м2 общ. пл | МЛН М2 ОБЩ ПЛ | Межд. |
| 84 | Квадратный метр жилой площади | м2 жил. пл | М2 ЖИЛ ПЛ | Межд. |
| 85 | Тысяча квадратных метров жилой площади | 103 м2 жил. пл | ТЫС М2 ЖИЛ ПЛ | Межд. |
| 86 | Миллион квадратных метров жилой площади | 106 м2 жил. пл | МЛН М2 ЖИЛ ПЛ | Межд. |
| 87 | Квадратный метр учебно-лабораторных зданий | м3 уч. лаб. здан | М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | Межд. |
| 88 | Тысяча квадратных метров учебно-лабораторных зданий | 103 м2 уч. лаб. здан | ТЫС М2 УЧ. ЛАБ ЗДАН | Межд. |
| 89 | Миллион квадратных метров в двухмиллиметровом исчислении | 106 м2 2 мм исч | МЛН М2 2ММ ИСЧ | Межд. |
| 109 | Ар (100 м2) | а | АР | Межд. |
| 110 | Кубический миллиметр | мм3 | ММ3 | Межд. |
| 111 | Кубический сантиметр | см3 | СМ3 | Межд. |
| 112 | Литр | л | Л | Межд. |
| 113 | Кубический метр | м3 | М3 | Межд. |
| 114 | Тысяча кубических метров | 103 м3 | ТЫС М3 | Межд. |
| 115 | Миллиард кубических метров | 109 м3 | МЛРД М3 | Межд. |
| 116 | Декалитр | дкл | ДКЛ | Межд. |
| 118 | Децилитр | дл | ДЛ | Межд. |
| 119 | Тысяча декалитров | 103 дкл | ТЫС ДКЛ | Межд. |
| 120 | Миллион декалитров | 106 дкл | МЛН ДКЛ | Межд. |
| 121 | Плотный кубический метр | плотн. м3 | ПЛОТН М3 | Межд. |
| 122 | Гектолитр | гл | ГЛ | Межд. |
| 123 | Условный кубический метр | усл. м3 | УСЛ М3 | Межд. |
| 124 | Тысяча условных кубических метров | 103 усл. м3 | ТЫС УСЛ М3 | Межд. |
| 125 | Миллион кубических метров переработки газа | 106 м3 перераб. газа | МЛН М3 ПЕРЕРАБ ГАЗА | Межд. |
| 126 | Мегалитр | Мл | МЕГАЛ | Межд. |
| 127 | Тысяча плотных кубических метров | 103 плотн. м3 | ТЫС ПЛОТН М3 | Межд. |
| 128 | Тысяча полулитров | 103 пол. л | ТЫС ПОЛ Л | Межд. |
| 129 | Миллион полулитров | 106 пол. л | МЛН ПОЛ Л | Межд. |
| 130 | Тысяча литров; 1000 литров | 103 л; 1000 л | ТЫС Л | Межд. |
| 131 | Кубический дюйм (16387,1 мм3) | дюйм3 | ДЮЙМ3 | Межд. |
| 132 | Кубический фут (0,02831685 м3) | фут3 | ФУТ3 | Межд. |
| 133 | Кубический ярд (0,764555 м3) | ярд3 | ЯРД3 | Межд. |
| 135 | Жидкостная унция СК (28,413 см3) | fl oz (UK) | OZI | Не вкл. |
| 136 | Джилл СК (0,142065 дм3) | gill (UK) | GIl | Не вкл. |
| 137 | Пинта СК (0,568262 дм3) | pt (UK) | PTI | Не вкл. |
| 138 | Кварта СК (1,136523 дм3) | qt (UK) | QTI | Не вкл. |
| 139 | Галлон СК (4,546092 дм3) | gal (UK) | GLI | Не вкл. |
| 140 | Бушель СК (36,36874 дм3) | bu (UK) | BUI | Не вкл. |
| 141 | Жидкостная унция (29,5735 см3) | fl oz (US) | OZA | Не вкл. |
| 142 | Джилл США (11,8294 см3) | gill (US) | GIA | Не вкл. |
| 143 | Жидкостная пинта США (0,473176 дм3) | liq pt (US) | PTL | Не вкл. |
| 144 | Жидкостная кварта США (0,946353 дм3) | liq qt (US) | QTL | Не вкл. |
| 145 | Жидкостный галлон США (3,78541 дм3) | gal (US) | GLL | Не вкл. |
| 146 | Баррель (нефтяной) США (158,987 дм3) | barrel (US) | BLL | Не вкл. |
| 147 | Сухая пинта США (0,55061 дм3) | dry pt (US) | PTD | Не вкл. |
| 148 | Сухая кварта США (1,101221 дм3) | dry qt (US) | QTD | Не вкл. |
| 149 | Сухой галлон США (4,404884 дм3) | dry gal (US) | GLD | Не вкл. |
| 150 | Бушель США (35,2391 дм3) | bu (US) | BUA | Не вкл. |
| 151 | Сухой баррель США (115,627 дм3) | bbl (US) | BLD | Не вкл. |
| 152 | Стандарт | — | WSD | Не вкл. |
| 153 | Корд (3,63 м3) | — | WCD | Не вкл. |
| 154 | Тысяча бордфутов (2,36 м3) | — | MBF | Не вкл. |
| 159 | Миллион кубических метров | 106 м3 | МЛН М3 | Межд. |
| 160 | Гектограмм | гг | ГГ | Межд. |
| 161 | Миллиграмм | мг | МГ | Межд. |
| 162 | Метрический карат (1 карат = 200 мг = 2 · 10-4 кг) | кар | КАР | Межд. |
| 163 | Грамм | г | Г | Межд. |
| 164 | Микрограмм | мкг | МКГ | Межд. |
| 165 | Тысяча каратов метрических | 103 кар | ТЫС КАР | Межд. |
| 166 | Килограмм | кг | КГ | Межд. |
| 167 | Миллион каратов метрических | 106 кар | МЛН КАР | Межд. |
| 168 | Тонна; метрическая тонна (1000 кг) | т | Т | Межд. |
| 169 | Тысяча тонн | 103 т | ТЫС Т | Межд. |
| 170 | Килотонна | 103 т | КТ | Межд. |
| 171 | Миллион тонн | 106 т | МЛН Т | Межд. |
| 172 | Тонна условного топлива | т усл. топл | Т УСЛ ТОПЛ | Межд. |
| 173 | Сантиграмм | сг | СГ | Межд. |
| 175 | Тысяча тонн условного топлива | 103 т усл. топл | ТЫС Т УСЛ ТОПЛ | Межд. |
| 176 | Миллион тонн условного топлива | 106 т усл. топл | МЛН Т УСЛ ТОПЛ | Межд. |
| 177 | Тысяча тонн единовременного хранения | 103 т единовр. хран | ТЫС Т ЕДИНОВР ХРАН | Межд. |
| 178 | Тысяча тонн переработки | 103 т перераб | ТЫС Т ПЕРЕРАБ | Межд. |
| 179 | Условная тонна | усл. т | УСЛ Т | Межд. |
| 181 | Брутто-регистровая тонна (2,8316 м3) | БРТ | БРУТТ. РЕГИСТР Т | Межд. |
| 182 | Нетто-регистровая тонна | — | NTT | Не вкл. |
| 183 | Обмерная (фрахтовая) тонна | — | SHT | Не вкл. |
| 184 | Водоизмещение | — | DPT | Не вкл. |
| 185 | Грузоподъемность в метрических тоннах | т грп | Т ГРУЗОПОД | Межд. |
| 186 | Фунт СК, США (0,45359237 кг) | lb | LBR | Не вкл. |
| 187 | Унция СК, США (28,349523 г) | oz | ONZ | Не вкл. |
| 188 | Драхма СК (1,771745 г) | dr | DRI | Не вкл. |
| 189 | Гран СК, США (64,798910 мг) | gn | GRN | Не вкл. |
| 190 | Стоун СК (6,350293 кг) | st | STI | Не вкл. |
| 191 | Квартер СК (12,700586 кг) | qtr | QTR | Не вкл. |
| 192 | Центал СК (45,359237 кг) | — | CNT | Не вкл. |
| 193 | Центнер США (45,3592 кг) | cwt | CWA | Не вкл. |
| 194 | Длинный центнер СК (50,802345 кг) | cwt (UK) | CWI | Не вкл. |
| 195 | Короткая тонна СК, США <1> (0,90718474 т) | sht | STN | Не вкл. |
| 196 | Длинная тонна СК, США <1> (1,0160469 т) | lt | LTN | Не вкл. |
| 197 | Скрупул СК, США (1,295982 г) | scr | SCR | Не вкл. |
| 198 | Пеннивейт СК, США (1,555174 г) | dwt | DWT | Не вкл. |
| 199 | Драхма СК (3,887935 г) | drm | DRM | Не вкл. |
| 200 | Драхма США (3,887935 г) | — | DRA | Не вкл. |
| 201 | Унция СК, США (31,10348 г); тройская унция | apoz | APZ | Не вкл. |
| 202 | Тройский фунт США (373,242 г) | — | LBT | Не вкл. |
| 206 | Центнер (метрический) (100 кг) | ц | Ц | Межд. |
| 207 | Тысяча центнеров | 103 ц | ТЫС Ц | Межд. |
| 212 | Ватт | Вт | ВТ | Межд. |
| 213 | Эффективная мощность (245,7 Вт) | B.h.p. | ВНР | Не вкл. |
| 214 | Киловатт | кВт | КВТ | Межд. |
| 215 | Мегаватт | МВт | МЕГАВТ | Межд. |
| 222 | Вольт | В | В | Межд. |
| 223 | Киловольт | кВ | КВ | Межд. |
| 226 | Вольт-ампер | В · А | В · А | Межд. |
| 227 | Киловольт-ампер | кВ · А | КВ · А | Межд. |
| 228 | Мегавольт-ампер | МВ · А | МЕГАВ · А | Межд. |
| 230 | Киловар | квар | КВАР | Межд. |
| 231 | Метр в час | м/ч | М/Ч | Межд. |
| 232 | Килокалория | ккал | ККАЛ | Межд. |
| 233 | Гигакалория | Гкал | ГИГАКАЛ | Межд. |
| 234 | Тысяча гигакалорий | 103 Гкал | ТЫС ГИГАКАЛ | Межд. |
| 235 | Миллион гигакалорий | 106 Гкал | МЛН ГИГАКАЛ | Межд. |
| 236 | Калория в час | кал/ч | КАЛ/Ч | Межд. |
| 237 | Килокалория в час | ккал/ч | ККАЛ/Ч | Межд. |
| 238 | Гигакалория в час | Гкал/ч | ГИГАКАЛ/Ч | Межд. |
| 239 | Тысяча гигакалорий в час | 103 Гкал/ч | ТЫС ГИГАКАЛ/Ч | Межд. |
| 241 | Миллион ампер-часов | 106 А · ч | МЛН А · Ч | Межд. |
| 242 | Миллион киловольт-ампер | 106 кВ · А | МЛН КВ · А | Межд. |
| 243 | Ватт-час | Вт · ч | ВЧ · Ч | Межд. |
| 245 | Киловатт-час | кВт · ч | КВТ · Ч | Межд. |
| 246 | Мегаватт-час | МВт · ч | МЕГАВТ · Ч | Межд. |
| 247 | Гигаватт-час (миллион киловатт-часов) | ГВт · ч | ГИГАВТ · Ч | Межд. |
| 248 | Киловольт-ампер реактивный | кВ · А Р | КВ · А Р | Межд. |
| 249 | Миллиард киловатт-часов | 109 кВт · ч | МЛРД КВТ · Ч | Межд. |
| 250 | Тысяча киловольт-ампер реактивных | 103 кВ · А Р | ТЫС КВ · А Р | Межд. |
| 251 | Лошадиная сила | л. с | ЛС | Межд. |
| 252 | Тысяча лошадиных сил | 103 л. с | ТЫС ЛС | Межд. |
| 253 | Миллион лошадиных сил | 106 л. с | МЛН ЛС | Межд. |
| 254 | Бит | бит | БИТ | Межд. |
| 255 | Байт | байт | БАЙТ | Межд. |
| 256 | Килобайт | кбайт | КБАЙТ | Межд. |
| 257 | Мегабайт | Мбайт | МБАЙТ | Межд. |
| 258 | Бод | бод | БОД | Межд. |
| 260 | Ампер | А | А | Межд. |
| 263 | Ампер-час (3,6 кКл) | А · ч | А · Ч | Межд. |
| 264 | Тысяча ампер-часов | 103 А · ч | ТЫС А · Ч | Межд. |
| 270 | Кулон | Кл | КЛ | Межд. |
| 271 | Джоуль | Дж | ДЖ | Межд. |
| 273 | Килоджоуль | кДж | КДЖ | Межд. |
| 274 | Ом | Ом | ОМ | Межд. |
| 275 | Британская тепловая единица (1,055 кДж) Btu | BTU | Не вкл. | |
| 276 | Грей | Гр | ГР | Межд. |
| 277 | Микрогрей | мкГр | МКГР | Межд. |
| 278 | Миллигрей | мГр | МЛГР | Межд. |
| 279 | Килогрей | кГр | КИЛОГР | Межд. |
| 280 | Градус Цельсия | °C | ГРАД ЦЕЛЬС | Межд. |
| 281 | Градус Фаренгейта | °F | ГРАД ФАРЕНГ | Межд. |
| 282 | Кандела | кд | КД | Межд. |
| 283 | Люкс | лк | ЛК | Межд. |
| 284 | Люмен | лм | ЛМ | Межд. |
| 287 | Генри | Гн | ГН | Межд. |
| 288 | Кельвин | К | К | Межд. |
| 289 | Ньютон | Н | Н | Межд. |
| 290 | Герц | Гц | ГЦ | Межд. |
| 291 | Килогерц | кГц | КГЦ | Межд. |
| 292 | Мегагерц | МГц | МЕГАГЦ | Межд. |
| 293 | Гигагерц | ГГц | ГИГАГЦ | Межд. |
| 294 | Паскаль | Па | ПА | Межд. |
| 295 | Терагерц | ТГц | ТЕРАГЦ | Межд. |
| 296 | Сименс | См | СИ | Межд. |
| 297 | Килопаскаль | кПа | КПА | Межд. |
| 298 | Мегапаскаль | МПа | МЕГАПА | Межд. |
| 300 | Физическая атмосфера (101325 Па) | атм | АТМ | Межд. |
| 301 | Техническая атмосфера (98066,5 Па) | ат | АТТ | Межд. |
| 302 | Гигабеккерель | ГБк | ГИГАБК | Межд. |
| 303 | Килобеккерель | кБк | КИЛОБК | Межд. |
| 304 | Милликюри | мКи | МКИ | Межд. |
| 305 | Кюри | Ки | КИ | Межд. |
| 306 | Грамм делящихся изотопов | г Д/И | Г ДЕЛЯЩ ИЗОТОП | Межд. |
| 307 | Мегабеккерель | МБк | МЕГАБК | Межд. |
| 308 | Миллибар | мб | МБАР | Межд. |
| 309 | Бар | бар | БАР | Межд. |
| 310 | Гектобар | гб | ГБАР | Межд. |
| 312 | Килобар | кб | КБАР | Межд. |
| 313 | Тесла | Тл | ТЛ | Межд. |
| 314 | Фарад | Ф | Ф | Межд. |
| 316 | Килограмм на кубический метр | кг/м3 | КГ/М3 | Межд. |
| 317 | Килограмм на квадратный сантиметр | кг/см2 | КГ/СМ2 | Межд. |
| 318 | Зиверт | Зв | ЗВ | Межд. |
| 319 | Микрозиверт | мкЗв | МКЗВ | Межд. |
| 320 | Моль | моль | МОЛЬ | Межд. |
| 321 | Миллизиверт | мЗв | МЗВ | Межд. |
| 323 | Беккерель | Бк | БК | Межд. |
| 324 | Вебер | вБ | ВБ | Межд. |
| 327 | Узел (миля/ч) | зуз | УЗ | Межд. |
| 328 | Метр в секунду | м/с | М/С | Межд. |
| 330 | Оборот в секунду | об/с | ОБ/С | Межд. |
| 331 | Оборот в минуту | об/мин | ОБ/МИН | Межд. |
| 333 | Километр в час | км/ч | КМ/Ч | Межд. |
| 335 | Метр на секунду в квадрате | м/с2 | М/С2 | Межд. |
| 337 | Миллиметр водяного столба | мм вод. ст | ММ ВОД СТ | Межд. |
| 338 | Миллиметр ртутного столба | мм рт. ст | ММ РТ СТ | Межд. |
| 339 | Сантиметр водяного столба | см вод. ст | СМ ВОД СТ | Межд. |
| 340 | Грамм условного топлива на киловатт-час | г у.т./кВт·ч | Г У.Т./КВТ·Ч | Межд. |
| 341 | Килограмм условного топлива на гигакалорию | кг у.т./Гкал | КГ У.Т./ГКАЛ | Межд. |
| 348 | Фемтосекунда | фс | ФС | Межд. |
| 349 | Кулон на килограмм | Кл/кг | КЛ/КГ | Межд. |
| 350 | Пикосекунда | пс | ПС | Межд. |
| 351 | Наносекунда | нс | НС | Межд. |
| 352 | Микросекунда | мкс | МКС | Межд. |
| 353 | Миллисекунда | млс | МЛС | Межд. |
| 354 | Секунда | с | С | Межд. |
| 355 | Минута | мин | МИН | Межд. |
| 356 | Час | ч | ч | Межд. |
| 359 | Сутки | сут; дн | СУТ; ДН | Межд. |
| 360 | Неделя | нед | НЕД | Межд. |
| 361 | Декада | дек | ДЕК | Межд. |
| 362 | Месяц | мес | МЕС | Межд. |
| 364 | Квартал | кварт | КВАРТ | Межд. |
| 365 | Полугодие | полгода | ПОЛГОД | Межд. |
| 366 | Год | г; лет | ГОД; ЛЕТ | Межд. |
| 368 | Десятилетие | деслет | ДЕСЛЕТ | Межд. |
| 383 | Рубль | руб | РУБ | Межд. |
| 384 | Тысяча рублей | 103 руб | ТЫС РУБ | Межд. |
| 385 | Миллион рублей | 106 руб | МЛН РУБ | Межд. |
| 386 | Миллиард рублей | 109 руб | МЛРД РУБ | Межд. |
| 387 | Триллион рублей | 1012 руб | ТРИЛЛ РУБ | Межд. |
| 388 | Квадрильон рублей | 1015 руб | КВАДР РУБ | Межд. |
| 414 | Пассажиро-километр | пасс. км | ПАСС. КМ | Межд. |
| 421 | Пассажирское место (пассажирских мест) | пасс. мест | ПАСС. МЕСТ | Межд. |
| 423 | Тысяча пассажиро-километров | 103 пасс. км | ТЫС ПАСС. КМ | Межд. |
| 424 | Миллион пассажиро-километров | 106 пасс. км | МЛН ПАСС. КМ | Межд. |
| 426 | Пар грузовых поездов в сутки | пар груз поезд/сут | Пар Груз Поезд/Сут | Межд. |
| 427 | Пассажиропоток | пасс. поток | ПАСС. ПОТОК | Межд. |
| 449 | Тонно-километр | т · км | Т · КМ | Межд. |
| 450 | Тысяча тонно-километров | 103 т · км | ТЫС Т · КМ | Межд. |
| 451 | Миллион тонно-километров | 106 т · км | МЛН Т · КМ | Межд. |
| 479 | Тысяча наборов | 103 набор | ТЫС НАБОР | Межд. |
| 499 | Килограмм в секунду | кг/с | КГ/С | Межд. |
| 508 | Тысяча метров кубических в час | 103 м3/ч | ТЫС М3/Ч | Межд. |
| 509 | Километр в сутки | км/сут | КМ/СУТ | Межд. |
| 510 | Грамм на киловатт-час | г/кВт · ч | Г/КВТ · Ч | Межд. |
| 511 | Килограмм на гигакалорию | кг/Гкал | КГ/ГИГАКАЛ | Межд. |
| 512 | Тонно-номер | т · ном | Т · НОМ | Межд. |
| 513 | Автотонна | авто т | АВТО Т | Межд. |
| 514 | Тонна тяги | т. тяги | Т ТЯГИ | Межд. |
| 515 | Дедвейт-тонна | дедвейт.т | ДЕДВЕЙТ.Т | Межд. |
| 516 | Тонно-танид | т.танид | Т.ТАНИД | Межд. |
| 521 | Человек на квадратный метр | чел/м2 | ЧЕЛ/М2 | Межд. |
| 522 | Человек на квадратный километр | чел/км2 | ЧЕЛ/КМ2 | Межд. |
| 533 | Тонна пара в час | т пар/ч | Т ПАР/Ч | Межд. |
| 534 | Тонна в час | т/ч | Т/Ч | Межд. |
| 535 | Тонна в сутки | т/сут | Т/СУТ | Межд. |
| 536 | Тонна в смену | т/смен | Т/СМЕН | Межд. |
| 537 | Тысяча тонн в сезон | 103 т/сез | ТЫС Т/СЕЗ | Межд. |
| 538 | Тысяча тонн в год | 103 т/год | ТЫС Т/ГОД | Межд. |
| 539 | Человеко-час | чел.ч | ЧЕЛ.Ч | Межд. |
| 540 | Человеко-день | чел.дн | ЧЕЛ.ДН | Межд. |
| 541 | Тысяча человеко-дней | 103 чел.дн | ТЫС ЧЕЛ.ДН | Межд. |
| 542 | Тысяча человеко-часов | 103 чел.ч | ТЫС ЧЕЛ.Ч | Межд. |
| 543 | Тысяча условных банок в смену | 103 усл. банк/смен | ТЫС УСЛ БАНК/СМЕН | Межд. |
| 544 | Миллион единиц в год | 106 ед/год | МЛН ЕД/ГОД | Межд. |
| 545 | Посещение в смену | посещ/смен | ПОСЕЩ/СМЕН | Межд. |
| 546 | Тысяча посещений в смену | 103 посещ/смен | ТЫС ПОСЕЩ/СМЕН | Межд. |
| 547 | Пара в смену | пар/смен | ПАР/СМЕН | Межд. |
| 548 | Тысяча пар в смену | 103 пар/смен | ТЫС ПАР/СМЕН | Межд. |
| 550 | Миллион тонн в год | 106 т/год | МЛН Т/ГОД | Межд. |
| 552 | Тонна переработки в сутки | т перераб/сут | Т ПЕРЕРАБ/СУТ | Межд. |
| 553 | Тысяча тонн переработки в сутки | 103 т перераб/сут | ТЫС Т ПЕРЕРАБ/СУТ | Межд. |
| 554 | Центнер переработки в сутки | ц перераб/сут | Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | Межд. |
| 555 | Тысяча центнеров переработки в сутки | 103 ц перераб/сут | ТЫС Ц ПЕРЕРАБ/СУТ | Межд. |
| 556 | Тысяча голов в год | 103 гол/год | ТЫС ГОЛ/ГОД | Межд. |
| 557 | Миллион голов в год | 106 гол/год | МЛН ГОЛ/ГОД | Межд. |
| 558 | Тысяча птицемест | 103 птицемест | ТЫС ПТИЦЕМЕСТ | Межд. |
| 559 | Тысяча кур-несушек | 103 кур.несуш | ТЫС КУР. НЕСУШ | Межд. |
| 560 | Исключено с 1 июля 2014 года. — Изменение 9/2014, утв. Приказом Росстандарта от 28.03.2014 N 248-ст | Межд. | ||
| 561 | Тысяча тонн пара в час | 103 т пар/ч | ТЫС Т ПАР/Ч | Межд. |
| 562 | Тысяча прядильных веретен | 103 пряд. верет | ТЫС ПРЯД ВЕРЕТ | Межд. |
| 563 | Тысяча прядильных мест | 103 пряд. мест | ТЫС ПРЯД МЕСТ | Межд. |
| 596 | Кубический метр в секунду | м3/с | М3/С | Межд. |
| 598 | Кубический метр в час | м3/ч | М3/Ч | Межд. |
| 599 | Тысяча кубических метров в сутки | 103 м3/сут | ТЫС М3/СУТ | Межд. |
| 616 | Бобина | боб | БОБ | Межд. |
| 625 | Лист | л. | ЛИСТ | Межд. |
| 626 | Сто листов | 100 л. | 100 ЛИСТ | Межд. |
| 630 | Тысяча стандартных условных кирпичей | тыс. станд. усл. кирп | ТЫС СТАНД УСЛ КИРП | Межд. |
| 638 | Гросс (144 шт) | gr; 144 | GRO | Не вкл. |
| 639 | Доза | доз | ДОЗ | Межд. |
| 640 | Тысяча доз | 103 доз | ТЫС ДОЗ | Межд. |
| 641 | Дюжина (12 шт.) | дюжина | ДЮЖИНА | Межд. |
| 642 | Единица | ед | ЕД | Межд. |
| 643 | Тысяча единиц | 103 ед | ТЫС ЕД | Межд. |
| 644 | Миллион единиц | 106 ед | МЛН ЕД | Межд. |
| 657 | Изделие | изд | ИЗД | Межд. |
| 661 | Канал | канал | КАНАЛ | Межд. |
| 673 | Тысяча комплектов | 103 компл | ТЫС КОМПЛ | Межд. |
| 683 | Сто ящиков | 100 ящ | 100 ЯЩ | Межд. |
| 698 | Место | мест | МЕСТ | Межд. |
| 699 | Тысяча мест | 103 мест | ТЫС МЕСТ | Межд. |
| 704 | Набор | набор | НАБОР | Межд. |
| 709 | Тысяча номеров | 103 ном | ТЫС НОМ | Межд. |
| 715 | Пара (2 шт.) | пар | ПАР | Межд. |
| 724 | Тысяча гектаров порций | 103 га порц | ТЫС ГА ПОРЦ | Межд. |
| 728 | Пачка | пач | ПАЧ | Межд. |
| 729 | Тысяча пачек | 103 пач | ТЫС ПАЧ | Межд. |
| 730 | Два десятка | 20 | 2 ДЕС | Межд. |
| 731 | Большой гросс (12 гроссов) | 1728 | GGR | Не вкл. |
| 732 | Десять пар | 10 пар | ДЕС ПАР | Межд. |
| 733 | Дюжина пар | дюжина пар | ДЮЖИНА ПАР | Межд. |
| 734 | Посылка | посыл | ПОСЫЛ | Межд. |
| 735 | Часть | часть | ЧАСТЬ | Межд. |
| 736 | Рулон | рул | РУЛ | Межд. |
| 737 | Дюжина рулонов | дюжина рул | ДЮЖИНА РУЛ | Межд. |
| 738 | Короткий стандарт (7200 единиц) | — | SST | Не вкл. |
| 740 | Дюжина штук | дюжина шт | ДЮЖИНА ШТ | Межд. |
| 744 | Процент | % | ПРОЦ | Межд. |
| 745 | Элемент | элем | ЭЛЕМ | Межд. |
| 746 | Промилле (0,1 процента) | ПРОМИЛЛЕ | Межд. | |
| 747 | Базисный пункт | б.п. | БП | Межд. |
| 751 | Тысяча рулонов | 103 рул | ТЫС РУЛ | Межд. |
| 761 | Тысяча станов | 103 стан | ТЫС СТАН | Межд. |
| 762 | Станция | станц | СТАНЦ | Межд. |
| 775 | Тысяча тюбиков | 103 тюбик | ТЫС ТЮБИК | Межд. |
| 776 | Тысяча условных тубов | 103 усл. туб | ТЫС УСЛ ТУБ | Межд. |
| 778 | Упаковка | упак | УПАК | Межд. |
| 779 | Миллион упаковок | 106 упак | МЛН УПАК | Межд. |
| 780 | Дюжина упаковок | дюжина упак | ДЮЖИНА УПАК | Межд. |
| 781 | Сто упаковок | 100 упак | 100 УПАК | Межд. |
| 782 | Тысяча упаковок | 103 упак | ТЫС УПАК | Межд. |
| 792 | Человек | чел | ЧЕЛ | Межд. |
| 793 | Тысяча человек | 103 чел | ТЫС ЧЕЛ | Межд. |
| 794 | Миллион человек | 106 чел | МЛН ЧЕЛ | Межд. |
| 796 | Штука | шт | ШТ | Межд. |
| 797 | Сто штук | 100 шт | 100 ШТ | Межд. |
| 798 | Тысяча штук | тыс. шт | ТЫС ШТ | Межд. |
| 799 | Миллион штук | 106 шт | МЛН ШТ | Межд. |
| 800 | Миллиард штук | 109 шт | МЛРД ШТ | Межд. |
| 801 | Биллион штук (Европа) | 1012 шт | БИЛЛ ШТ (ЕВР) | Межд. |
| 802 | Квинтильон штук (Европа) | 1018 шт | КВИНТ ШТ | Межд. |
| 808 | Миллион экземпляров | 106 экз | МЛН ЭКЗ | Межд. |
| 810 | Ячейка | яч | ЯЧ | Межд. |
| 812 | Ящик | ящ | ЯЩ | Межд. |
| 820 | Крепость спирта по массе | креп. спирта по массе | КРЕП СПИРТ ПО МАСС | Межд. |
| 821 | Крепость спирта по объему | креп. спирта по объему | КРЕП СПИРТ ПО ОБЪЕМ | Межд. |
| 831 | Литр чистого (100 %) спирта | л 100 % спирта | Л ЧИСТ СПИРТ | Межд. |
| 833 | Гектолитр чистого (100 %) спирта | Гл 100 % спирта | ГЛ ЧИСТ СПИРТ | Межд. |
| 835 | Галлон спирта установленной крепости | — | PGL | Не вкл. |
| 836 | Голова | гол | ГОЛ | Межд. |
| 837 | Тысяча пар | 103 пар | ТЫС ПАР | Межд. |
| 838 | Миллион пар | 106 пар | МЛН ПАР | Межд. |
| 839 | Комплект | компл | КОМПЛ | Межд. |
| 840 | Секция | секц | СЕКЦ | Межд. |
| 841 | Килограмм пероксида водорода | кг H2O2 | КГ ПЕРОКСИД ВОДОРОДА | Межд. |
